Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Teresina. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Parcial. nublado | 26º | 37º | 25.56º | --º | 12% | 7 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28.86 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Amanhã | Parcial. nublado | 38º | 40º | 25.56º | 38.33º | 10% | 7 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 38.33 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Amanhã noite | Parcial. nublado | 26º | 37º | 25.56º | 38.33º | 4% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28.86 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira | Ensolarado | 39º | 41º | 25.00º | 38.89º | 3% | 7 km/h |
Dia claro. Máxima de 38.89 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira à noite | Parcial. nublado | 25º | 38º | 25.00º | 38.89º | 4% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira | Ensolarado | 39º | 41º | 25.00º | 38.89º | 2% | 5 km/h |
Dia claro. Máxima de 38.89 graus. Ventos NE e variáveis. | |||||||
Sexta-feira à noite | Parcial. nublado | 25º | 37º | 25.00º | 38.89º | 4% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sábado | Ensolarado | 38º | 40º | 25.56º | 38.33º | 2% | 5 km/h |
Dia claro. Máxima de 38.33 graus. Ventos NNO e variáveis. | |||||||
Sábado à noite | Parcial. nublado | 26º | 37º | 25.56º | 38.33º | 4% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28.86 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Domingo | Parcial. nublado | 38º | 41º | 25.56º | 37.78º | 8% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 37.78 graus. Ventos NNO e variáveis. | |||||||
Domingo à noite | Parcial. nublado | 26º | 38º | 25.56º | 37.78º | 20% | 8 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28.86 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Segunda-feira | Parcial. nublado | 34º | 38º | 24.44º | 34.44º | 24% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 34.44 graus. Ventos SSE e variáveis. | |||||||
Segunda-feira à noite | Tempestades | 24º | 36º | 24.44º | 34.44º | 64% | 6 km/h |
Tempestades. Mínima de 24.44 graus. Ventos ONO e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Terça-feira | Parcial. nublado | 36º | 39º | 25.00º | 36.11º | 17% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 36.11 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Terça-feira à noite | Parcial. nublado | 25º | 36º | 25.00º | 36.11º | 19% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 28 graus. Ventos ONO de 8 a 16.1 km/h. |
Veja a imagem da previsão em Teresina e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Download da previsão da próxima semana em Teresina.Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).