Previsão do Tempo para Terça-Feira (19)

Previsão do tempo em todos os estados do Brasil para a próxima Terça-Feira, dia 19


Abaixo temos duas opções de informações. A primeira é uma tabela com as médias da previsão do tempo em todos os estados. Fizemos as médias das temperaturas de todas as cidades do país durante a Terça-Feira. Se você desejar ver especificamente a Previsão do tempo para Terça-Feira da sua cidade, basta digitar o nome dela no campo destinado a isto.

   
Estado Media Temp Max Média Temp Min Média Sensação Temp Max Temp Min
AC 32.8º 24º 34.8º 35º 23.3º
AL 34º 23.4º 35.2º 37.8º 20º
AM 30.9º 24.2º 34.4º 32.2º 23.3º
AP 29.7º 23.9º 33º 32.8º 23.3º
BA 33.9º 22.3º 33.8º 37.2º 16.7º
CE 30.5º 23.2º 33º 33.3º 18.9º
DF 30.6º 20.6º 29.5º 30.6º 20.6º
ES 33.9º 22.4º 34.4º 36.1º 19.4º
GO 33º 22.4º 33.8º 35.6º 19.4º
MA 30.8º 23.5º 34.4º 33.3º 22.2º
MG 32º 21.3º 31.8º 36.1º 17.2º
MS 36.4º 25º 38º 40.6º 22.2º
MT 33.9º 23.5º 35.8º 37.8º 21.1º
PA 30.2º 23.8º 33.7º 33.3º 22.2º
PB 32.6º 22.7º 33.3º 35º 19.4º
PE 32.5º 22.4º 32.9º 36.7º 18.3º
PI 31.8º 23.3º 34.4º 36.1º 20.6º
PR 32.1º 22.7º 33.7º 36.1º 17.8º
RJ 32.4º 23.2º 34.4º 36.1º 18.9º
RN 32.3º 23.9º 34.4º 35º 20.6º
RO 31.3º 23.7º 33.9º 33.3º 21.7º
RR 34.9º 24.3º 35.6º 37.8º 18.9º
RS 28º 22.2º 30º 31.1º 17.8º
SC 30º 21.7º 31.2º 34.4º 16.7º
SE 34.6º 23.9º 36º 37.8º 22.2º
SP 33.3º 22.7º 34.6º 36.1º 15.6º
TO 32.2º 23.8º 35.4º 34.4º 21.7º
Últimas Cidades atualizadas pelo Brasil
https://climaonline.com.br/cidade/retornaCidades
Terça-Feira
https://climaonline.com.br/cidade/retornaPrevisaoCidade/Tuesday