Previsão do Tempo para Quarta-Feira (20)

Previsão do tempo em todos os estados do Brasil para a próxima Quarta-Feira, dia 20


Abaixo temos duas opções de informações. A primeira é uma tabela com as médias da previsão do tempo em todos os estados. Fizemos as médias das temperaturas de todas as cidades do país durante a Quarta-Feira. Se você desejar ver especificamente a Previsão do tempo para Quarta-Feira da sua cidade, basta digitar o nome dela no campo destinado a isto.

   
Estado Media Temp Max Média Temp Min Média Sensação Temp Max Temp Min
AC 32.9º 24º 35.2º 33.9º 23.3º
AL 34.1º 23.6º 34.7º 37.8º 20.6º
AM 30.5º 24.4º 34º 33.9º 23.3º
AP 29.7º 23.6º 33º 33.3º 22.2º
BA 32.9º 22.3º 33º 37.2º 17.8º
CE 30.2º 23.1º 32.5º 33.9º 18.9º
DF 28.9º 20.6º 28º 28.9º 20.6º
ES 33.4º 22.6º 33.3º 36.1º 18.9º
GO 31.5º 22.6º 32.5º 35.6º 19.4º
MA 30.1º 23.5º 33.5º 31.7º 21.7º
MG 30.7º 21º 30.3º 36.1º 16.7º
MS 36.9º 26.1º 38.4º 41.1º 22.8º
MT 32.9º 23.8º 34.9º 37.2º 21.7º
PA 29.8º 23.8º 33.3º 32.2º 22.2º
PB 32.6º 22.5º 33º 35º 19.4º
PE 32.3º 22.4º 32.5º 36.1º 18.3º
PI 30.6º 23º 32.9º 33.3º 20.6º
PR 33.2º 23.8º 35.2º 37.2º 18.9º
RJ 32.4º 23.5º 34.5º 35.6º 18.3º
RN 32º 23.6º 34º 35º 20º
RO 32.6º 23.9º 34.9º 35º 22.2º
RR 35.5º 24.4º 35.8º 38.3º 18.9º
RS 33º 21.4º 35.8º 37.2º 16.1º
SC 32.3º 23.3º 33.9º 37.2º 18.3º
SE 34.9º 24.1º 35.3º 38.3º 22.2º
SP 33.7º 23.5º 35.1º 37.2º 16.7º
TO 31.1º 23.4º 34º 32.8º 21.1º
Últimas Cidades atualizadas pelo Brasil
https://climaonline.com.br/cidade/retornaCidades
Quarta-Feira
https://climaonline.com.br/cidade/retornaPrevisaoCidade/Wednesday