Previsão do Tempo para Quinta-Feira (7)

Previsão do tempo em todos os estados do Brasil para a próxima Quinta-Feira, dia 7


Abaixo temos duas opções de informações. A primeira é uma tabela com as médias da previsão do tempo em todos os estados. Fizemos as médias das temperaturas de todas as cidades do país durante a Quinta-Feira. Se você desejar ver especificamente a Previsão do tempo para Quinta-Feira da sua cidade, basta digitar o nome dela no campo destinado a isto.

   
Estado Media Temp Max Média Temp Min Média Sensação Temp Max Temp Min
AC 30.2º 22.4º 31.7º 31.7º 22.2º
AL 30.8º 22.1º 30.8º 34.4º 19.4º
AM 30.4º 23.4º 32.9º 34.4º 22.2º
AP 32.7º 23.9º 35.7º 33.9º 22.8º
BA 32.8º 20.3º 30.7º 37.2º 14.4º
CE 34.8º 23.6º 33.7º 38.3º 18.3º
DF 30.6º 20º 29º 30.6º 20º
ES 35.3º 21.5º 33.1º 38.3º 17.8º
GO 34.4º 21.1º 32.3º 38.3º 17.8º
MA 35.3º 24.3º 35.9º 39.4º 22.2º
MG 32.9º 20º 31º 38.3º 15º
MS 33.4º 22.9º 33.7º 37.2º 20.6º
MT 34.7º 23º 34.8º 38.3º 20.6º
PA 32.4º 23.7º 35º 35.6º 22.2º
PB 33.5º 21.9º 31.9º 37.2º 18.9º
PE 31.6º 21.5º 30.3º 35.6º 16.7º
PI 36.3º 24.8º 35.1º 39.4º 21.1º
PR 29º 20.9º 29.8º 35º 16.7º
RJ 34.1º 23.1º 34.9º 37.2º 18.3º
RN 33.9º 23º 33.3º 37.2º 19.4º
RO 33.7º 22.9º 34.1º 36.1º 21.1º
RR 29.6º 22.4º 31.3º 33.3º 17.2º
RS 25.1º 16.5º 25.6º 30.6º 12.2º
SC 28.7º 19.2º 28.6º 35º 12.8º
SE 31.5º 22.2º 31.1º 34.4º 20.6º
SP 33.1º 22.2º 33.1º 37.2º 15.6º
TO 34.3º 23.7º 34.8º 36.7º 20.6º
Últimas Cidades atualizadas pelo Brasil
https://climaonline.com.br/cidade/retornaCidades
Quinta-Feira
https://climaonline.com.br/cidade/retornaPrevisaoCidade/Thursday