Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Caparaó. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Pancadas de chuva | 14º | 20º | 14.44º | --º | 41% | 6 km/h |
Pancadas de chuva. Mínima de 14.44 graus. Ventos SE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Amanhã | Parcial. nublado | 23º | 22º | 12.22º | 23.33º | 11% | 8 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 23.33 graus. Ventos SSE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Amanhã noite | Parcial. nublado | 12º | 17º | 12.22º | 23.33º | 18% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 12.22 graus. Ventos SE e variáveis. | |||||||
Quinta-feira | Parcial. nublado | 23º | 23º | 11.67º | 23.33º | 12% | 8 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 23.33 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira à noite | Parcial. nublado | 12º | 17º | 11.67º | 23.33º | 9% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 11.67 graus. Ventos ESE e variáveis. | |||||||
Sexta-feira | Parcial. nublado | 24º | 24º | 12.78º | 24.44º | 10% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 24.44 graus. Ventos ESE e variáveis. | |||||||
Sexta-feira à noite | Parcial. nublado | 13º | 18º | 12.78º | 24.44º | 9% | 4 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 12.78 graus. Ventos ENE e variáveis. | |||||||
Sábado | Tempestestades à tarde | 25º | 24º | 13.89º | 25.00º | 39% | 4 km/h |
Tempestades se formando à tarde. Máxima de 24.44 graus. Ventos ENE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Sábado à noite | Parcial. nublado | 14º | 18º | 13.89º | 25.00º | 24% | 3 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 13.89 graus. Ventos NNE e variáveis. | |||||||
Domingo | Tempestades esparsas | 25º | 24º | 15.00º | 25.00º | 44% | 6 km/h |
Tempestades esparsas. Máxima de 25 graus. Ventos NNE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Domingo à noite | Pancadas de chuva tarde | 15º | 19º | 15.00º | 25.00º | 32% | 3 km/h |
Pancadas de chuva de madrugada. Mínima de 15 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Segunda-feira | Tempestades | 23º | 23º | 15.56º | 23.33º | 76% | 6 km/h |
Tempestades. Máxima de 23.33 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Segunda-feira à noite | Chuva fraca | 16º | 19º | 15.56º | 23.33º | 63% | 3 km/h |
Chuva fraca. Mínima de 15.56 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Terça-feira | Tempestades | 22º | 23º | 15.00º | 22.22º | 68% | 6 km/h |
Tempestades. Máxima de 22.22 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Terça-feira à noite | Pancadas de chuva | 15º | 19º | 15.00º | 22.22º | 56% | 4 km/h |
Pancadas de chuva. Mínima de 15 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 60%. |
Veja a imagem da previsão em Caparaó e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).