Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Amapá. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Tempestades | 23º | 29º | 23.33º | 28.33º | 70% | 4 km/h |
Tempestades. Mínima de 23.33 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Amanhã | Tempestades | 27º | 32º | 22.78º | 27.22º | 73% | 7 km/h |
Tempestades. Máxima de 27.22 graus. Ventos NNE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Amanhã noite | Tempestades | 23º | 29º | 22.78º | 27.22º | 65% | 3 km/h |
Tempestades. Mínima de 22.78 graus. Ventos ONO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Quinta-feira | Tempestades | 28º | 33º | 22.78º | 27.78º | 72% | 7 km/h |
Tempestades. Máxima de 27.78 graus. Ventos N de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Quinta-feira à noite | Tempestades | 23º | 29º | 22.78º | 27.78º | 65% | 3 km/h |
Tempestades. Mínima de 22.78 graus. Ventos O e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Sexta-feira | Tempestades | 27º | 32º | 22.78º | 27.22º | 71% | 5 km/h |
Tempestades. Máxima de 27.22 graus. Ventos NE e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Sexta-feira à noite | Tempestades esparsas | 23º | 29º | 22.78º | 27.22º | 58% | 2 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 22.78 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Sábado | Tempestades | 28º | 33º | 22.22º | 28.33º | 64% | 5 km/h |
Tempestades. Máxima de 28.33 graus. Ventos SE e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Sábado à noite | Tempestades esparsas | 22º | 29º | 22.22º | 28.33º | 42% | 2 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 22.22 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Domingo | Tempestades | 30º | 35º | 22.22º | 30.00º | 64% | 6 km/h |
Tempestades. Máxima de 30 graus. Ventos E e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Domingo à noite | Tempestades esparsas | 22º | 29º | 22.22º | 30.00º | 52% | 3 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 22.22 graus. Ventos OSO e variáveis. Poss. de chuva 50%. | |||||||
Segunda-feira | Tempestades esparsas | 29º | 33º | 22.78º | 28.89º | 56% | 6 km/h |
Tempestades esparsas. Máxima de 28.89 graus. Ventos NE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Segunda-feira à noite | Tempestades esparsas | 23º | 28º | 22.78º | 28.89º | 54% | 3 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 22.78 graus. Ventos O e variáveis. Poss. de chuva 50%. | |||||||
Terça-feira | Tempestades | 28º | 33º | 23.33º | 28.33º | 63% | 7 km/h |
Tempestades. Máxima de 28.33 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Terça-feira à noite | Tempestades esparsas | 23º | 29º | 23.33º | 28.33º | 49% | 3 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 23.33 graus. Ventos S e variáveis. Poss. de chuva 50%. |
Veja a imagem da previsão em Amapá e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).